

| Automatic thermoforming vacuum packing machine | ||||||
| Type | DLZ-302T | DLZ-420T | DLZ-520T | DLZ-302H | DLZ-420H | DLZ-520H |
| Machine body | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS |
| Die seat material | Al-Mg alloy | Al-Mg alloy | Al-Mg alloy | Al-Mg alloy | Al-Mg alloy | Al-Mg alloy |
| Die seat size: | 290*290mm | 390*390mm | 490*490mm | 290*290mm | 390*39mm | 490*490mm |
| Gas filling | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rigid box pack | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| Soft bag pack | YES | YES | yES | NO | NO | NO |
| Maxi pack depth | 80mm | 80mm | 80mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Shaping system | single | single | single | single | single | single |
| pump output | 100m3/h | 200m3/h | 300m3h | 100m3/h | 200m3/h | 300m3/h |
| Packing Capacity | 4-5cycles/min | 4-5cycles/min | 4-5cycles/min | 4-5cycles/min | 4-5cycles/min | 4-5cycles/min |
| Control system | PLC+touch screen | PLC+touch screen | PLC+touch screen | PLC+touch screen | PLC+touch screen | PLC+touch screen |
| cooling water | min 0.15mpa | min 0.15mpa | min 0.15mpa | min 0.15mpa | min 0.15mpa | min 0.15mpa |
| overall size: | 5380*965*1880 | 6150*1080*1880 | 6600*1180*1880 | 5380*965*1880 | 6150*1080*1880 | 6600*1080*1880 |
| machine weight: | 1580kg | 1820kg | 2015kg | 1580kg | 1820kg | 2015kg |


